องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

Jaidee Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

# ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   4 ส.ค. 2568 6
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568   2 ก.ค. 2568 6
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568   5 มิ.ย. 2568 6
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2568   2 พ.ค. 2568 45
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2568   4 เม.ย. 2568 49
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   3 มี.ค. 2568 46
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนธันวาคม 2567   6 ม.ค. 2568 74
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2568   4 ม.ค. 2568 60
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   12 ธ.ค. 2567 74
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   11 ธ.ค. 2567 92
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2567   8 พ.ย. 2567 104
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กันยายน 2567   4 ต.ค. 2567 124
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2567   4 ก.ย. 2567 143
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2567   2 ส.ค. 2567 133
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2567   3 ก.ค. 2567 148
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2567   4 มิ.ย. 2567 137
17 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 250
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2567   2 เม.ย. 2567 117
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   4 มี.ค. 2567 129
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.พ. 2567 145
21 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2567   15 ก.พ. 2567 112
22 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2566   8 ม.ค. 2567 107
23 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   4 ธ.ค. 2566 103
24 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2566   2 พ.ย. 2566 104
25 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กันยายน 2566   9 ต.ค. 2566 107
26 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2566   5 ก.ย. 2566 116
27 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2566   8 ส.ค. 2566 114
28 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 107
29 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2566   6 มิ.ย. 2566 131
30 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2566   2 พ.ค. 2566 107
Facebook Chat