องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

Jaidee Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 21

# ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2568   2 พ.ค. 2568 15
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2568   4 เม.ย. 2568 22
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   3 มี.ค. 2568 18
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนธันวาคม 2567   6 ม.ค. 2568 45
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2568   4 ม.ค. 2568 31
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   12 ธ.ค. 2567 44
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   11 ธ.ค. 2567 61
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2567   8 พ.ย. 2567 75
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กันยายน 2567   4 ต.ค. 2567 97
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2567   4 ก.ย. 2567 115
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2567   2 ส.ค. 2567 104
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2567   3 ก.ค. 2567 120
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2567   4 มิ.ย. 2567 112
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 222
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2567   2 เม.ย. 2567 91
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   4 มี.ค. 2567 92
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.พ. 2567 114
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2567   15 ก.พ. 2567 80
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2566   8 ม.ค. 2567 76
20 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   4 ธ.ค. 2566 75
21 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2566   2 พ.ย. 2566 73
22 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กันยายน 2566   9 ต.ค. 2566 76
23 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2566   5 ก.ย. 2566 85
24 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2566   8 ส.ค. 2566 85
25 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 78
26 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2566   6 มิ.ย. 2566 102
27 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2566   2 พ.ค. 2566 80
28 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2566   5 เม.ย. 2566 74
29 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 85
30 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2566   10 ก.พ. 2566 76
Facebook Chat