องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

Jaidee Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 21

# ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
31 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2566   8 ส.ค. 2566 131
32 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 127
33 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2566   6 มิ.ย. 2566 151
34 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2566   2 พ.ค. 2566 123
35 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2566   5 เม.ย. 2566 118
36 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 134
37 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2566   10 ก.พ. 2566 119
38 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2565   9 ม.ค. 2566 112
39 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   6 ธ.ค. 2565 111
40 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2565   8 พ.ย. 2565 120
41 ข้อมูลสิถิติการให้บริการ เดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 148
42 ข้อมูลสิถิติการให้บริการ เดือน สิงหาคม 2565   5 ก.ย. 2565 186
43 ข้อมูลสิถิติการให้บริการ เดือน กรกฎาคม 2565   2 ส.ค. 2565 168
44 ข้อมูลสิถิติการให้บริการ เดือน มิถุนายน 2565   4 ก.ค. 2565 202
45 ข้อมูลสิถิติการให้บริการ เดือน พฤษภาคม 2565   1 มิ.ย. 2565 184
46 ข้อมูลสิถิติการให้บริกาาร เดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 198
47 ข้อมูลสิถิติการให้บริกาาร เดือน กุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 2565 186
48 ข้อมูลสิถิติการให้บริกาาร เดือนมกราคม 2565   9 ก.พ. 2565 168
49 ข้อมูลสิถิติการให้บริกาาร เดือนธันวาคม 2564   7 ม.ค. 2565 238
50 ข้อมูลสิถิติการให้บริกาาร เดือนพฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 163
51 ข้อมูลสิถิติการให้บริกาาร เดือน ตุลาคม 2564   31 ต.ค. 2564 162
Facebook Chat